Auch in diesem Jahr erbitten wir wieder Ihr Kirchgeld entsprechend des Beschlusses vom Vorjahr, der weiterhin gültig bleibt. Wir danken allen, die uns dadurch helfen, dass sie innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides bezahlen. Die folgende Tabelle dient wieder zur Selbsteinschätzung für die Höhe Ihres Betrages. Kirchgeld kann bei der Einkommensteuererklärung als Sonderausgabe unter Spende und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke (Spalte 83 im Vordruck) abgesetzt werden. Als Anlage genügt in der Regel die Quittung des Pfarramtes bzw. eine Kopie des Kontoauszuges
Tabelle B – einkommens- und rentenabhängige Beträge
Monatliche Einkünfte Monatsbetrag Jahresbetrag
in EUR in EUR in EUR
bis 374,99 0,50 6,00
375,00 bis 499,99 1,00 12,00
500,00 bis 624,99 2,50 30,00
625,00 bis 749,99 2,75 33,00
750,00 bis 874,99 3,00 36,00
875,00 bis 999,99 3,25 39,00
1.000,00 bis 1.124,99 3,50 42,00
1.125,00 bis 1.249,99 3,75 45,00
1.250,00 bis 1.374,99 4,00 48,00
1.375,00 bis 1.499,99 4,25 51,00
1.500,00 bis 1.624,99 4,50 54,00
1.625,00 bis 1.749,99 4,75 57,00
1.750,00 bis 1.874,99 5,00 60,00
1.875,00 bis 1.999,99 5,50 66,00
2.000,00 bis 2.124,99 6,00 72,00
2.125,00 bis 2.249,99 6,50 78,00
2.250,00 bis 2.374,99 7,00 84,00
2.375,00 bis 2.499,99 7,50 90,00
über 2.500 = 0,3 % der monatlichen/jährlichen Einkünfte